Masculin Jacques MOISAN |
Naissance | 22 juil 1845 | PLEMY (22) ![]() |
Décès | ||
Inhumation | ||
Mariage | 5 mai 1872 | PLOUGUENAST (22) ![]() |
Père | Jacques MOISAN | F15 Feuille familiale | |
Mère | Françoise JOUAN | F15 Feuille familiale |
Masculin + Pierre MOISAN |
Naissance | 29 juin 1878 | PLEMY (22) ![]() |
Décès | ||
Inhumation | ||
Conjoint(e) | Marie LEVAVASSEUR | F11 | |
Mariage | 4 août 1906 | BOBITAL (22) ![]() |