Inconnu Jacques MOUËSAN |
Naissance | 30 déc 1781 | PLEMY (22) ![]() |
Baptême | 1 jan 1782 | PLEMY (22) ![]() |
Décès | ||
Inhumation | ||
Mariage | ||
Père | ||
Mère |
Féminin Anne LATIMIER |
Naissance | 29 jan 1792 | PLOUGUENAST (22) ![]() |
Décès | 8 nov 1817 | PLEMY (22) ![]() |
Inhumation | ||
Père | ||
Mère |
Masculin + Jacques MOISAN |
Naissance | 6 août 1812 | PLEMY (22) ![]() |
Décès | ||
Inhumation | ||
Conjoint(e) | Françoise JOUAN | F15 | |
Mariage |