Nom | Jacques MOISAN | |
Naissance | 22 juil 1845 | PLEMY (22) ![]() |
Genre | Masculin | |
ID personne | I36 | Arbre MOISAN CORMIER |
Dernière modif. | 6 mai 2020 |
Père | Jacques MOISAN, n. 6 août 1812, PLEMY (22) ![]() | |
Mère | Françoise JOUAN | |
ID Famille | F15 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | Marie RAT, n. 4 nov 1842, PLEMY (22) ![]() | |||
Mariage | 5 mai 1872 | PLOUGUENAST (22) ![]() |
||
Enfants |
|
|||
ID Famille | F14 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
Dernière modif. | 6 mai 2020 |
Carte d'événements |
|