Nom | Odette DUCLOS | |
Naissance | 7 août 1931 | LALLEU (35) ![]() |
Genre | Féminin | |
ID personne | I25 | Arbre MOISAN CORMIER |
Dernière modif. | 10 nov 2017 |
Père | Emile DUCLOS, n. 4 mai 1904, SAULNIERES (35) ![]() ![]() | |
Mère | Gabrielle MORICEAU, n. 11 jan 1908, THOURIE (35) ![]() ![]() | |
Mariage | 28 oct 1930 | LALLEU (35) ![]() |
ID Famille | F9 | Feuille familiale | Tableau familial |
Carte d'événements |
|
||
Légende | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |